汇价 | 现汇兑换 | 现钞兑换 | ||
币种 | 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 |
英镑 GBP | 848.52 | 866.72 | 822.15 | 870.56 |
加元 CAD | 506.29 | 517.15 | 490.30 | 519.43 |
美元 USD | 685.19 | 694.28 | 679.62 | 697.72 |
欧元 EUR | 746.37 | 762.38 | 723.17 | 764.83 |
澳元 AUD | 459.94 | 469.80 | 445.65 | 471.88 |
港币 HKD | 87.29 | 88.43 | 86.60 | 88.86 |
满利通国际汇款外汇牌价免责声明
- 本牌价表仅供参考,由于牌价随时变动,客户办理个人本外币兑换业务时,应以满利通国际汇款货币人工咨询或海外网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,满利通国际将不承担任何责任。
- 未经满利通国际汇款许可,不得转载本牌价全部或部分内容。
- 满利通国际保持随时更改汇率的权力。
- 更新时间:2023-03-31 09:25