汇价 | 现汇兑换 | 现钞兑换 | ||
币种 | 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 |
英镑 GBP | 903.46 | 922.24 | 902.54 | 924.90 |
加元 CAD | 523.88 | 534.77 | 523.34 | 536.32 |
美元 USD | 712.27 | 721.54 | 712.11 | 725.12 |
欧元 EUR | 780.40 | 796.86 | 774.51 | 798.93 |
澳元 AUD | 472.64 | 482.46 | 472.15 | 483.85 |
港币 HKD | 91.20 | 92.36 | 91.18 | 92.82 |
满利通国际汇款外汇牌价免责声明
- 本牌价表仅供参考,由于牌价随时变动,客户办理个人本外币兑换业务时,应以满利通国际汇款货币人工咨询或海外网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,满利通国际将不承担任何责任。
- 未经满利通国际汇款许可,不得转载本牌价全部或部分内容。
- 满利通国际保持随时更改汇率的权力。
- 更新时间:2023-11-30 09:25