汇价 | 现汇兑换 | 现钞兑换 | ||
币种 | 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 |
英镑 GBP | 873.84 | 892.59 | 846.69 | 896.53 |
加元 CAD | 520.08 | 531.24 | 503.66 | 533.59 |
美元 USD | 707.53 | 716.91 | 701.77 | 720.46 |
欧元 EUR | 757.55 | 773.81 | 734.00 | 776.29 |
澳元 AUD | 462.07 | 471.99 | 447.72 | 474.08 |
港币 HKD | 90.35 | 91.53 | 89.63 | 91.98 |
满利通国际汇款外汇牌价免责声明
- 本牌价表仅供参考,由于牌价随时变动,客户办理个人本外币兑换业务时,应以满利通国际汇款货币人工咨询或海外网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,满利通国际将不承担任何责任。
- 未经满利通国际汇款许可,不得转载本牌价全部或部分内容。
- 满利通国际保持随时更改汇率的权力。
- 更新时间:2023-05-30 09:25