汇价 | 现汇兑换 | 现钞兑换 | ||
币种 | 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 |
英镑 GBP | 886.41 | 904.82 | 858.86 | 908.07 |
加元 CAD | 540.06 | 551.29 | 523.01 | 553.27 |
美元 USD | 730.75 | 740.27 | 724.81 | 743.93 |
欧元 EUR | 770.82 | 787.07 | 746.87 | 789.66 |
澳元 AUD | 466.82 | 476.51 | 452.31 | 478.23 |
港币 HKD | 93.40 | 94.63 | 92.66 | 95.10 |
满利通国际汇款外汇牌价免责声明
- 本牌价表仅供参考,由于牌价随时变动,客户办理个人本外币兑换业务时,应以满利通国际汇款货币人工咨询或海外网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,满利通国际将不承担任何责任。
- 未经满利通国际汇款许可,不得转载本牌价全部或部分内容。
- 满利通国际保持随时更改汇率的权力。
- 更新时间:2023-09-27 09:25