汇价 | 现汇兑换 | 现钞兑换 | ||
币种 | 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 |
英镑 GBP | 938.19 | 957.77 | 910.21 | 962.83 |
加元 CAD | 519.75 | 530.60 | 504.25 | 533.40 |
美元 USD | 703.48 | 712.64 | 697.76 | 716.16 |
欧元 EUR | 780.61 | 797.07 | 757.34 | 800.97 |
澳元 AUD | 481.56 | 491.62 | 467.20 | 494.21 |
港币 HKD | 90.35 | 91.51 | 89.62 | 91.96 |
满利通国际汇款外汇牌价免责声明
- 本牌价表仅供参考,由于牌价随时变动,客户办理个人本外币兑换业务时,应以满利通国际汇款货币人工咨询或海外网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,满利通国际将不承担任何责任。
- 未经满利通国际汇款许可,不得转载本牌价全部或部分内容。
- 满利通国际保持随时更改汇率的权力。
- 更新时间:2024-09-24 09:25