汇价 | 现汇兑换 | 现钞兑换 | ||
币种 | 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 |
英镑 GBP | 838.26 | 856.24 | 812.21 | 860.03 |
加元 CAD | 503.16 | 513.96 | 487.28 | 516.23 |
美元 USD | 678.55 | 687.56 | 673.03 | 690.96 |
欧元 EUR | 733.70 | 749.45 | 710.90 | 751.86 |
澳元 AUD | 468.70 | 478.75 | 454.13 | 480.87 |
港币 HKD | 86.63 | 87.75 | 85.94 | 88.18 |
满利通国际汇款外汇牌价免责声明
- 本牌价表仅供参考,由于牌价随时变动,客户办理个人本外币兑换业务时,应以满利通国际汇款货币人工咨询或海外网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,满利通国际将不承担任何责任。
- 未经满利通国际汇款许可,不得转载本牌价全部或部分内容。
- 满利通国际保持随时更改汇率的权力。
- 更新时间:2023-01-20 09:25