汇价 | 现汇兑换 | 现钞兑换 | ||
币种 | 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 |
英镑 GBP | 924.14 | 938.80 | 924.14 | 943.44 |
加元 CAD | 514.70 | 522.87 | 514.70 | 525.46 |
美元 USD | 712.37 | 721.65 | 712.37 | 725.22 |
欧元 EUR | 768.57 | 780.91 | 768.57 | 784.78 |
澳元 AUD | 475.05 | 482.59 | 475.05 | 484.98 |
港币 HKD | 91.66 | 92.84 | 91.66 | 93.30 |
满利通国际汇款外汇牌价免责声明
- 本牌价表仅供参考,由于牌价随时变动,客户办理个人本外币兑换业务时,应以满利通国际汇款货币人工咨询或海外网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,满利通国际将不承担任何责任。
- 未经满利通国际汇款许可,不得转载本牌价全部或部分内容。
- 满利通国际保持随时更改汇率的权力。
- 更新时间:2024-10-23 09:25